CAMPUS LIFE DATA 2004から
| (自宅生) | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 |
| 仕送り | 20,010 | 20,310 | 21,240 | 20,620 | 21,260 | 19,090 | 21,540 | 20,170 | 22,220 | 20,390 | 20,430 | 22,300 | 19,320 | 18,250 | 17,770 |
| 奨学金 | 4,000 | 4,110 | 4,200 | 4,480 | 4,570 | 5,040 | 4,760 | 5,590 | 5,270 | 6,360 | 7,110 | 6,960 | 7,940 | 9,430 | 9,500 |
| アルバイト | 39,110 | 39,570 | 40,440 | 37,390 | 34,810 | 36,370 | 38,880 | 37,320 | 36,590 | 35,250 | 35,960 | 33,190 | 33,610 | 33,120 | 32,390 |
| 定職 | 400 | 420 | 520 | 370 | 440 | 620 | 570 | 310 | 500 | 290 | 1,200 | 1,050 | 700 | 1,220 | 610 |
| その他 | 1,000 | 950 | 920 | 1,100 | 1,160 | 1,100 | 1,150 | 1,070 | 1,420 | 1,140 | 1,070 | 1,010 | 1,080 | 1,100 | 2,400 |
| 収入合計 | 64,510 | 65,390 | 67,320 | 63,960 | 62,230 | 62,220 | 66,900 | 64,470 | 65,810 | 63,440 | 65,770 | 64,520 | 62,650 | 63,110 | 62,720 |
| 食費 | 13,390 | 13,740 | 14,120 | 13,170 | 12,740 | 11,560 | 12,940 | 11,390 | 12,150 | 10,550 | 10,750 | 11,260 | 10,330 | 10,400 | 10,360 |
| 住居費 | 190 | 200 | 310 | 330 | 340 | 600 | 550 | 410 | 470 | 650 | 560 | 490 | 480 | 250 | 960 |
| 交通費 | 9,510 | 9,680 | 9,520 | 9,460 | 9,630 | 10,000 | 10,480 | 10,440 | 9,980 | 10,360 | 9,850 | 10,670 | 9,290 | 10,200 | 9,880 |
| 教養娯楽費 | 12,380 | 12,760 | 12,990 | 11,900 | 10,920 | 10,370 | 11,390 | 9,270 | 9,170 | 7,830 | 7,950 | 8,150 | 7,950 | 8,010 | 8,100 |
| 書籍費 | 3,560 | 3,570 | 3,590 | 3,420 | 3,400 | 2,950 | 3,270 | 2,880 | 3,040 | 2,590 | 2,380 | 2,340 | 2,200 | 2,170 | 2,230 |
| 勉学費 | 1,540 | 1,540 | 1,500 | 1,530 | 1,510 | 1,280 | 1,390 | 1,870 | 1,730 | 1,790 | 1,630 | 1,660 | 1,670 | 1,700 | 1,400 |
| 日常費 | 7,640 | 7,610 | 7,440 | 7,300 | 7,600 | 7,670 | 8,090 | 8,260 | 8,110 | 7,970 | 8,370 | 7,850 | 8,040 | 7,550 | 6,870 |
| 電話代 | 7,240 | 6,780 | 4,990 | 4,680 | 4,170 | ||||||||||
| その他 | 3,580 | 3,490 | 3,760 | 3,290 | 3,370 | 3,320 | 4,020 | 5,440 | 7,050 | 7,530 | 2,670 | 2,620 | 2,490 | 2,720 | 3,000 |
| 貯金・繰越 | 11,070 | 10,960 | 11,840 | 11,170 | 11,000 | 11,840 | 11,790 | 11,680 | 11,670 | 10,910 | 11,060 | 8,830 | 11,310 | 11,140 | 9,570 |
| 支出合計 | 62,850 | 63,510 | 65,060 | 61,570 | 60,510 | 59,590 | 63,920 | 61,640 | 63,370 | 60,180 | 62,470 | 60,640 | 58,740 | 58,840 | 56,540 |
| (下宿生) | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 |
| 仕送り | 87,600 | 90,450 | 94,560 | 95,950 | 98,050 | 97,290 | 102,240 | 98,080 | 101,090 | 96,610 | 97,120 | 99,810 | 93,050 | 89,540 | 85,650 |
| 奨学金 | 9,660 | 10,500 | 10,430 | 10,620 | 10,680 | 11,220 | 10,700 | 10,750 | 11,810 | 13,070 | 14,820 | 14,370 | 16,680 | 17,840 | 20,100 |
| アルバイト | 22,440 | 26,550 | 26,850 | 25,020 | 24,240 | 23,170 | 25,390 | 26,180 | 24,970 | 24,860 | 24,070 | 22,470 | 22,190 | 22,350 | 22,500 |
| 定職 | 350 | 210 | 410 | 430 | 500 | 100 | 630 | 240 | 810 | 260 | 780 | 1,150 | 790 | 800 | 960 |
| その他 | 560 | 690 | 650 | 730 | 730 | 720 | 910 | 920 | 810 | 1,100 | 980 | 940 | 1,090 | 1,110 | 3,280 |
| 収入合計 | 120,620 | 128,390 | 132,900 | 132,750 | 134,200 | 132,510 | 139,870 | 136,160 | 139,490 | 135,910 | 137,760 | 138,730 | 133,790 | 131,630 | 132,490 |
| 食費 | 31,490 | 32,670 | 33,660 | 33,530 | 32,540 | 31,410 | 31,810 | 30,020 | 30,230 | 28,560 | 28,180 | 27,760 | 26,720 | 25,220 | 25,440 |
| 住居費 | 41,140 | 43,610 | 45,540 | 46,830 | 48,730 | 48,430 | 52,510 | 51,530 | 53,280 | 52,070 | 54,140 | 56,330 | 54,570 | 55,340 | 55,060 |
| 交通費 | 3,920 | 3,890 | 3,930 | 3,970 | 3,980 | 3,290 | 3,700 | 3,400 | 3,330 | 3,030 | 3,140 | 3,430 | 3,190 | 3,110 | 3,200 |
| 教養娯楽費 | 12,060 | 13,040 | 13,390 | 12,680 | 12,790 | 12,080 | 12,250 | 10,960 | 11,020 | 10,290 | 9,810 | 10,170 | 9,450 | 9,450 | 9,140 |
| 書籍費 | 3,990 | 3,990 | 3,930 | 3,830 | 3,780 | 3,640 | 3,650 | 3,380 | 3,410 | 3,040 | 2,910 | 2,890 | 2,800 | 2,570 | 2,650 |
| 勉学費 | 1,970 | 1,980 | 1,950 | 1,880 | 1,910 | 1,920 | 1,930 | 2,080 | 2,230 | 2,190 | 2,130 | 2,180 | 2,160 | 2,030 | 1,990 |
| 日常費 | 8,140 | 8,480 | 8,470 | 8,430 | 9,460 | 8,940 | 10,630 | 10,150 | 10,050 | 10,650 | 9,800 | 9,760 | 9,850 | 9,750 | 8,780 |
| 電話代 | 9,570 | 8,890 | 6,620 | 6,220 | 5,960 | ||||||||||
| その他 | 7,070 | 7,490 | 7,610 | 7,070 | 7,520 | 7,490 | 7,820 | 9,630 | 10,520 | 11,160 | 2,740 | 3,040 | 2,900 | 2,580 | 3,620 |
| 貯金・繰越 | 9,220 | 10,640 | 12,130 | 11,250 | 11,210 | 12,000 | 11,980 | 11,650 | 12,150 | 11,360 | 11,550 | 9,720 | 10,640 | 10,880 | 9,120 |
| 支出合計 | 119,000 | 125,790 | 130,600 | 129,460 | 131,920 | 129,190 | 136,280 | 132,800 | 136,210 | 132,340 | 133,970 | 134,180 | 128,880 | 127,150 | 124,960 |
支出は増えてるけど使い道が多少変化あり。でもやはり仕送りは減りつつあるようです。大学生ともなればやっぱ食費は削るよね。交際費はかけるべきなんだけど安いとこで楽しむ。安い遊び場が増えてきたのはあるかも?
支出のやりくりに頭を使うようにしましょう。
コメント (1)
うーんうーんうーんっ(汗
大学生まで戻れないけれどw 一人暮らしをしたらどのくらいかかるのだろうか?と考えてみた。
ガス・電気・水道・光熱費・・・^^;汗汗汗
黒猫は結構アバウトなのでやばいなぁ。目に見えないものだけに焦りましたw これから注意しよう。
でもって・・・結構かかるのね^^;
Posted by: ふー | 2005年09月29日 16:16
日時: : 2005年09月29日 16:16